🚀 Spedizione gratuita in Italia e in tutta Europa
MODELLO 2026















C7-Gold Rose
280,00 € i.i

✦ Bundle Esclusivo
Due cinturini. Un solo orologio.
In confezione 2 cinturini in gomma per cambiare stile in pochi secondi.
| Interfaccia e controlli | |
| Display | AMOLED 1,19″ ad alta risoluzione |
| Quadrante principale | 2 stili principali (ostrich e list), commutabili a piacere |
| Quadranti personalizzabili | Multipli: tieni premuto 2 secondi sul quadrante principale o ruota la corona per cambiare stile |
| Pulsante principale | Funzione principale; pressione prolungata di 3 secondi per accendere/spegnere |
| Navigazione | Scorri verso destra per accedere all’elenco delle funzioni principali |
| Quick View | Display attivato automaticamente ruotando il polso verso di sé |
| Connettività e AI | |
| Bluetooth | Connessione al telefono per chiamate, musica, notifiche e sincronizzazione dati |
| Chiamate Bluetooth | Effettua e ricevi chiamate direttamente dal polso dopo l’abbinamento al telefono |
| ChatGPT integrato | AI attiva al polso: domande, comandi vocali e risposte intelligenti senza usare lo smartphone |
| App companion | DaFIT — disponibile su App Store e Google Play |
| Sincronizzazione | |
| Sincronizzazione | Dopo il collegamento, ogni apertura dell’app connette automaticamente l’orologio al telefono. I dati si sincronizzano tirando giù la pagina dei dati del client. |
| Monitoraggio della salute | |
| Sonno | Registra e visualizza durata totale, sonno profondo e leggero della notte precedente |
| Frequenza cardiaca | Monitoraggio 24 ore su 24; analisi dettagliata disponibile nell’app |
| Pressione sanguigna | Misurazione manuale dalla relativa interfaccia; analisi nell’app |
| Ossigeno nel sangue | Misurazione manuale dall’interfaccia corrispondente |
| Attività fisica | |
| Modalità sportive | 122 modalità tra cui: camminata, corsa, ciclismo, basket, calcio, badminton, salto corda, alpinismo, tennis, rugby, golf, baseball, ellittica, allenamento libero, vogatore, corsa notturna ecc. |
| Funzioni smart | |
| Notifiche push | Ricezione notifiche dal telefono (chiamate, SMS, social, app); memorizza le ultime 5 nell’orologio |
| Controllo fotocamera | Funzione telecomando per scattare foto dallo smartphone |
| Informazioni meteo | Tempo attuale, qualità aria, condizioni meteo; aggiornamenti solo se connesso |
| Controllo musica | Riproduci musica sull’orologio o controlla il lettore musicale del telefono via Bluetooth |
| Cronometro | Accesso alla funzione cliccando sull’icona dedicata |
| Timer | Tempi preimpostati (20, 30, 40 min) o personalizzati |
| Assistente vocale | Assistente sincronizzabile con il telefono |
| Promemoria e sveglie | |
| Sveglia intelligente | Fino a 3 sveglie impostabili da app, con vibrazione e icona visiva |
| Promemoria sedentarietà | Avviso dopo 1 ora di inattività; attivabile/disattivabile da app |
| Promemoria acqua | Ricorda di bere acqua; impostabile da app |
| Specifiche tecniche | |
| Temperatura di esercizio | da -10°C a 50°C |
| Temperatura di conservazione | da -20°C a 60°C |
| Compatibilità polso | Circonferenza da 14 a 19,5 cm (5,5″ – 7,7″) |
| Ricarica | Magnetica; primo utilizzo: almeno 2 ore |
| Manutenzione e precauzioni | |
| Ricarica | Usare solo caricatore dedicato; evitare adattatori con uscita >2A. Al termine, non lasciare il pin del caricatore a contatto con metalli per evitare cortocircuiti. |
| Impermeabilità | Certificazione IP67 (pioggia, lavaggio mani sì; no doccia calda o nuoto). Pulire e asciugare se bagnato per evitare danni audio. |
| Smaltimento | Rifiuto RAEE: non smaltire con i rifiuti domestici; conferire presso il centro di raccolta elettronica più vicino |
| FAQ | |
| Differenza valori pressione | Dovuta al diverso sito di misurazione (arteria brachiale vs arteriole); lo sfigmomanometro misura con pressione che può deviare i valori |
| Uso durante bagno caldo | Il vapore penetra la cassa e si condensa, danneggiando i circuiti interni |
| Disconnessione Bluetooth su Android | Avviene quando l’app DaFIT viene chiusa o bloccata in background. Abilita l’avvio automatico, consenti l’esecuzione senza restrizioni e disattiva i limiti di risparmio energetico per DaFIT |
| Notifiche non ricevute | Verificare che le notifiche siano attive nell’app DaFIT e visibili nella barra notifiche del telefono; controllare i permessi in “Accesso alle notifiche” |
| Avvertenza | Consultare il medico prima di iniziare un nuovo programma di esercizio. Lo smartwatch non è un dispositivo medico, anche se può monitorare la frequenza cardiaca in tempo reale. |
| Chiusura | |
|---|---|
| Ghiera e Corona | |
| Cinturino |
Specifiche tecniche
|
Caratteristica |
Dettaglio |
|
Chipset |
JL7013 |
|
Display |
1.2 pollici a cerchio intero, risoluzione 240×240 |
|
Batteria |
Polimerica al cobalto puro, capacità 310 mAh |
|
Materiali |
Cassa in acciaio, lunetta in ceramica |
|
Metodo di ricarica |
Carica magnetica |
|
Impermeabilità |
IP67 |
|
Sistemi compatibili |
Android e iOS |
Prodotti correlati
SALE

Gold Black
SALE


















